
经学校研究决定,2017年全校教职工健康体检定于5月15日—5月26日(5月21日除外)进行。查体项目、时间安排见附表。
体检人员范围:全校在编在岗教职工
体检地点:附属医院6号楼二楼
体检电话:3081553
校工会电话:8462189
校医院电话:8462122
附表1
2017年教职工健康体检团体项目
项目名称  | 检查内容  | 检查人员范围  | 
物理检查  | 血压、内科、外科  | 全体  | 
彩超  | 肝、胆、胰、脾、双肾  | 全体  | 
男彩超  | 膀胱、前列腺  | 45岁以上男性  | 
女彩超  | 子宫、透环、双附件、乳腺  | 全体女性  | 
血化验检查  | 肝功、肾功、血糖、血脂、血常规  | 全体  | 
心电图  | 全自动分析心电图  | 全体  | 
尿化验检查  | 尿常规  | 全体  | 
注:45岁以上人员为1972年5月31日之前出生者。
附表2
2017年教职工健康体检自选项目
体检 项目  | 项目编号  | 检查内容  | 价格(元)  | 意义  | 
肿瘤标志物检查(化验血液)  | 1  | TPSA、FPSA  | 120  | 前列腺癌筛查  | 
2  | AFP  | 50  | 原发性肝癌筛查  | |
3  | CEA  | 50  | 癌胚抗原检查  | |
4  | CA199  | 70  | 消化系统肿瘤筛查  | |
5  | CA153、CA125  | 140  | 乳腺癌、卵巢肿瘤筛查  | |
糖尿病检查  | 6  | 糖化血红蛋白  | 70  | 观察3个月内糖代谢状况  | 
甲状腺功能检查  | 7  | 甲功三项  | 100  | 甲状腺功能:T3、T4、TSH  | 
8  | 甲功四项  | 140  | 甲状腺功能:T3、T4、TSH、A-TSHR  | |
9  | 甲功六项  | 250  | 甲状腺功能:T3、T4、TSH、A-TSHR TGAb、TPOAb  | |
甲状腺超声  | 10  | 甲状腺超声  | 80  | 有无甲状腺结节、囊肿、占位病变等  | 
乙肝检查  | 11  | 乙肝五项定性  | 45  | 乙型肝炎五项指标  | 
肺、气管 检查  | 12  | 胸部正位片(不出片)  | 50  | X线检查肺、气管等  | 
13  | 胸部CT  | 500  | CT检查肺、气管、纵隔等  | |
颅脑磁共振检查  | 14  | 颅脑磁共振平扫  | 520  | 磁共振脑实质检查:颅脑有无梗塞、占位等  | 
15  | 磁共振脑血管成像  | 520  | 磁共振脑血管成像|:脑血管有无狭窄、畸形、动脉瘤等  | |
颈部血管 彩超  | 16  | 颈部血管彩超(6条)  | 200  | 颈部血管:有无斑块、内膜增厚等  | 
心脏彩超  | 17  | 心脏彩超  | 210  | 心脏结构、血流异常、心脏功能有无异常  | 
上消化道 检查  | 18  | 上消化道钡餐  | 210  | 食管狭窄、胃炎、胃肿瘤等筛查  | 
19  | 电子胃镜检查  | 353  | 有无胃炎、胃溃疡、占位病变等  | |
口腔检查  | 20  | 口腔查体+口腔全景片  | 70  | 口腔门诊检查  | 
女性专项 检查  | 21  | 妇科检查+TCT  | 150  | 宫颈癌筛查(宫颈细胞学检查)  | 
22  | HPV  | 320  | 宫颈癌筛查(人乳头状瘤病毒)  | 
说明:1、个人自选项目每人限额300元以内,超出部分个人自己负担。
2、女教职工除个人自选项目外,另加女性专项,每人限额150元以内,超出部分个人自己负担。
3、自付部分请查体时结清。
附表3
2017年教职工健康体检日程安排
日期  | 单 位  | 人数  | 
5.15(周一)  | 临床医学院147人(请安排50人);麻醉学系20人;医学检验学系22人  | 92  | 
5.16(周二)  | 临床医学院97人(请安排50人);公共卫生与管理学院101人(请安排35人)  | 85  | 
5.17(周三)  | 临床医学院47人;公共卫生与管理学院66人(请安排36人)  | 83  | 
5.18(周四)  | 公共卫生与管理学院30人;生物科学与技术学院33人;医学影像学系20人  | 83  | 
5.19(周五)  | 医院管理处3人;护理学院23人;心理学系21人;图书馆24人;继续教育学院9人  | 80  | 
5.20(周六)  | 总务处39人;学校办公室25人(请安排12人);发展规划处2人;财务处15人;资产管理处11人  | 79  | 
5.22(周一)  | 药学院57人,请安排25人;公共课教学部61人(请安排30人);suncitygroup太阳新城26人  | 81  | 
5.23(周二)  | 药学院32人;公共课教学部31人;口腔医学院22人  | 85  | 
5.24(周三)  | 外语系49人;整形外科学研究所14人;国际交流学院9人;网络信息中心8人  | 80  | 
5.25(周四)  | 教务处、员工工作部(处)、教师发展中心27人;教务学工党总支1人;团委2人;保卫处9人;离退休工作处6人;研究生处6人;科研处14人;教学质量监控评估中心6人  | 71  | 
5.26(周五)  | 集团办公室13人;纪委、监察处4人;党委组织部5人;人事处6人;党委宣传部8人;统战部2人;工会、妇委会5人;审计处6人;基建处7人;仍未参加体检的教职工  | 56  | 
合计  | 875  | 
注:1、抽血、肝胆B超应空腹;膀胱、前列腺、子宫、附件B超检查应憋尿;做完以上检查再留尿样做尿常规检查比较节省时间。
2、附属医院查体中心为查体教职工准备了免费早餐。
3、附属医院查体中心周日安排值班。
4、自选项目以各教研室为单位统计汇总,电子版于5月8日下班前报学院办公室邮箱。